Kårrestaurangen                  
Flaska 33 cl   Poäng      
         
1 Peter M H 4.220 55  
2 David R E 4.4 50  
3 Peter H D 4.794 47  
4 Erik S E 4.9 44  
5 Jonas E E 4.907 42  
6 Karl J Z 4.999 40  
7 Daniel E I 5.027 38  
8 David I H 5.2 33  
8 Peter F M 5.2 33  
8 Krister O KFKB 5.2 33  
8 Mikael N K 5.2 33  
12 Fredrik Ö M 5.201 29  
13 Daniel R I 5.4 28  
14 Torun V 5.575 27  
15 Johan L F 5.6 26  
16 Anders S IT 5.680 25  
17 Emanuel I 5.701 24  
18 Roberto Z CIRC 5.824 23  
19 Sebastian F CIRC 6.0 22  
20 Linus R H 6.067 21  
21 Johannes T K 6.1 20  
22 Emil L TD 6.134 19  
23 Andreas J F 6.261 18  
24 Theres A H 6.3 17  
25 Kristin E 6.4 16  
26 Damir L D 6.414 15  
27 Enan A CIRC 6.477 14  
28 Patrik A D 6.485 13  
29 Hannes V 6.6 11.5  
29 David C M 6.6 11.5  
31 Ilse R I 6.952 10  
32 Timo N F 7.131 9  
33 Stefan J IT 7.337 8  
34 Andreas J D 7.456 7  
35 David V 7.460 6  
36 Niklas S IT 7.758 5  
37 Kajsa H TD 9.343 4  
38 Malin N M 10.236 3  
39 Manella K 10.325 2  
40 Louise L KFKB 14.7 1  
 
Flaska 33 cl Emilia Poäng  
 
1 Torun V 5.575 10  
2 Theres A H 6.3 5  
3 Kristin E 6.4 2  
4 Damir L D 6.414 0  
5 Ilse R I 6.952 0  
6 Kajsa H TD 9.343 0  
7 Malin N M 10.236 0  
8 Manella K 10.325 0  
9 Louise L KFKB 14.7 0  
 
Sejdel 0,5 L   Poäng  
 
1 Peter M H 4.900 45  
2 Johan T V 5.000 40  
3 Putt D 5.170 37  
4 Patrik H E 5.706 34  
5 Erik S F 5.722 32  
6 Mattias A M 6.232 30  
7 Mikael T K 6.564 28        
8 Mårten B H 6.958 26  
9 Martin L KFKB 7.032 24  
10 Nils L E 7.262 22  
11 Walle D 10.275 20  
12 Henrik H I 11.503 18      
13 Anders S IT 12.390 16    
         
Sejdel 1,0 L   Poäng  
       
1 Peter F M 8.793 45  
2 Jonny F H 10.511 40  
3 Johannes A E 10.649 37  
4 Johan T V 11.12 34  
5 Kristoffer W F 11.734 32  
6 Erik S F 13.167 30  
7 Olof J M 13.809 28  
8 Martin L KFKB 15.133 26  
9 Gustav B H 15.352 24  
10 Johan W E 15.72 22  
11 Putt D 16.348 20  
12 Arsenal Z 21.928 18  
13 Anders S IT 26.387 16  
14 Anders B I 27.682 14  
15 Peter H D 41.465 12  
16 Johannes K 46.743 10  
17 Therese E I 53.606 8  
 
Bierstaphette ( 5 x 33 cl flaska ) poäng  
 
1 H 29.6 100  
2 M 38.8 80  
3 I 44.892 60  
4 KFKB 45.274 50  
5 D 55.697 40  
 
Total poängsummering  
 
1 H 366  
2 E 269  
3 M 259.5  
4 D 211  
5 I 200  
6 F 147  
7 KFKB 134  
8 V 128.5  
9 K 93  
10 IT 70  
11 CIRC 59  
12 Z 58  
13 TD 23  



EKAK tackar EWU för den goda hjälpen och Pripps för den snabba öhlen.