Gasquen  05-dec-02
Häfvresultat Chalmersmästerskapen
Flaska 33 cl 18 Kajsa H 5,3
19 Majestix M.A.K. 5,3
1 Kaptenen EKAK 3,884 20 Ingo pHoto 5,341
2 Trotsky KGB 3,9 21 Linus DKV-kandidat 5,6
3 Eric S E 4,0 22 Ewok F 5,6
4 Kalle Anka EKAK 4,3 23 Ulrika I 5,6
5 Markus Bögjävel 4,5 24 Kung Leonidas EKAK 5,7
6 Kapitalix M.A.K 4,6 25 Kristin Bögjävel 6,3
7 Lenin KGB 4,6 26 Andreas Bögjävel 6,4
8 Linda V Bamse 4,7 27 Emma Bamse 6,5
9 Igor KGB 4,7 28 Jimmy Bögjävel 6,8
10 Rydis D 4,7 29 Sanel M.A.K.-asp 7,1
11 Buzzie EKAK 4,7 30 Nina E 7,2
12 Mirakulix M.A.K 4,8 31 Anders M.A.K.-asp 7,6
13 Kufe Knyck EKAK 4,8 32 Johannes Bögjävel 8,9
14 Merlund H 4,971 33 Ecke DKV 9,1
15 Peter M.A.K.-asp 5,1 34 Joyce 13,2
16 Lixen DKV-kandidat 5,1
17 Patrik E 5,2 Flaska 33 cl Emilia
1 Linda V Bamse 4,7
2 Kajsa H 5,3
Sejdel 0,5 L 3 Ulrika I 5,6
4 Kristin Bögjävel 6,3
1 Kaptenen EKAK 3,710 5 Emma Bamse 6,5
2 Trotsky KGB 3,805 6 Nina E 7,2
3 Kufe Knyck EKAK 3,909 7 Joyce 13,2
4 Björn ERUS 4,228
5 Rydis D 5,011
6 Eric S E 5,397
7 Max DKV-kandidat 5,418 Sejdel 1,0 L
8 Kalle Anka EKAK 5,861
9 Johannes Bögjävel 6,374 1 Kufe Knyck EKAK 6,701
10 Igor KGB 6,687 2 Kaptenen EKAK 6,722
11 Ewok F 7,289 3 Björn ERUS 7,802
12 Dalen E 7,300 4 Rydis D 9,942
13 Kristin Bögjävel 9,460 5 Erik S E 11,819
14 Michaela E 15,889 6 Ewok F 13,04
7 Johannes Bögjävel 13,693
8 Max DKV-kandidat 15,74
9 Kristin Bögjävel 24,427