Elektros uttagningshäfv till sektionsmästerskapen
060208 Kallebaren bilder (e-photo)


0.33L Flaska
----------------------------------------------
1	Kalle Anka 05	LBG		3.837 
2	Humphrey	EKAK		3.893 
3	Kalle Anka 03	EWU		4.053 
4	Toby		EKAK		4.196 
5	Elliot		EWU		4.2   
6	Otto		LBG		4.275 
7	Stampe		EWU		4.285 
8	Kaa		EKAK		4.5   
-	Bianca		EWU		4.6   
9	Oscar		Auto		4.625 
10	Boris		EWU		4.6   
11	Linus		Styret		4.700 
12	Christian	Styret		4.8   
13	Anders		ERUS		4.887 
--	Isa		Bamse		4.9   
14	Pedro		Kajsabaren	5.0   
15	Micke		E6		5.0   
--	Kristina	K6		5.772 
16	Martin		Styret		5.842 
17	Jonna		E6		8.5   
--	Lina Get	Bamse		8.5   
18	Maria		Elektra		9.3   


0.5L Sejdel
----------------------------------------------
1	Elliot		EWU		3.493 
2	Kaa		EKAK		4.566 
3	Oscar		Auto		4.753 
4	Toby		EKAK		5.044 
5	Johan		ERus		5.893 
6	Otto		LBG		6.271 
7	Micke		E6		7.680 
8	Jonna		E6		8.600 
9	Sugen		CCC		9.721 
-	Cecilia		K		16.832


1.0L Sejdel
----------------------------------------------
1	Oscar		Auto		10.416
2	Johan		ERus		11.890
3	Anders		ERus		12.620
4	Kaa		EKAK		12.684
5	Jonna		E6		18.069
-	Bianca		EWU		19.536
6	Kristoffer	E6		23.647


Medley
----------------------------------------------
1	Onsjö		BTO		121   
2	Makkelele	BTO		170   
-	Kalle Anka	EKAK	    Megamedley


Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!