Øhlhäfv i Otnäs
060216 Smökki


0.33L Flaska
----------------------------------------------
1	J-P		SIK		 4.753
2	Aleksi Wallenius		 5.186
3	Peppe		Maskin		 5.7  
4	Vesa				 6.028
5	Olli		SIK		 6.150
6	Aleksi		SIK		 6.796
7	Anssi		SIK		 8.010
8	Sampo Verkasalo SIK/HTMK	 8.068
9	Jani				13.840
10	Janne		SIK		17.499
11	Pee Pee				19.263
12	Marja				23.617


0.5L Sejdel
----------------------------------------------
1	Pekko Antiainen	SIK/3PY:Y	 4.978
2	Aleksi		SIK		 6.147
3	Vesa				 6.618
4	Sampo Verkasalo	SIK/HTMK	 7.270
5	Marko				 7.261
6	OD				 7.889
7	Jukka 2				 8.281
8	Aleksi Wallenius		 8.345
9	J-P				 9.266
10	Jauho				 9.757
11	Jaahvi Canario	SIK		10.997
12	Emmi				15.315
13	Anne Vainio			16.161
14	Ina				17.575
15	Rantis				18.015
16	Aki				24.702
17	Nina		SIK		30.549


1.0L Sejdel
----------------------------------------------
1	Pekko Antiainen	SIK/3PY:Y	 8.831
2	Aleksi		SIK		10.441
3	Hoo Hoo		SIK		10.530
4	OD				27.465
5	Minttu				51.958
6	Ina				68.442
7	Nina		SIK	       103.447


Landskamp
----------------------------------------------
1	Finland				25.7  
-	Sverige				dräll 


Megamedley
----------------------------------------------
1	Magge				55.432
2	Kalle Anka	EKAK	       793.003



Vi tackar SIK för hjälpen!