Sektionsmästerskapen
060225 A-Fiket bilder (e-photo)


0.33L Flaska
-----------------------------------------------------
1	Lincoln		H		3.838 	55   
2	Kalle Anka 05	E		3.8   	50   
3	Jonas		H		3.920 	47   
4	Penix 05	M		3.978 	44   
5	Humphrey	E		4.1   	42   
6	Kalle Anka 03	E		4.214 	40   
7	Lenin		K		4.289 	38   
-	Trotsky		DR		4.320 	--   
8	Jonas P		M		4.3   	36   
9	Clinton		H		4.463 	34   
--	Nyholm		DR		4.479 	--   
10	Kapitalix 02	M		4.5   	32   
11	Zaitsev		K		4.622 	30   
--	Edvin		DR		4.678 	--   
12	Lina		H		4.803 	29+10
13	Maggan		E		4.954 	28+5 
14	Isa		K		5.0   	27+2 
15	Kristina	K		5.288 	26   
16	Joystix 05	M		5.4   	25   


0.5L Sejdel
-----------------------------------------------------
1	Jonas		H		3.831 	45   
2	Elliot		E		3.851 	40   
-	Nyholm		DR		4.102 	--   
3	Lenin		K		4.342 	37   
-	Trotsky		DR		4.439 	--   
4	Soto		H		4.511 	34   
5	Jonas P		M		4.543 	32   
6	Toby		E		4.719 	30   
-	Marika		V		4.917	--   
7	Jonas E		M		5.761	28   
8	Zinovjev	K		6.140	26   


1.0L Sejdel
-----------------------------------------------------
1	Elliot		E		7.283	45   
-	Trotsky		DR		8.588	--   
2	Soto		H		8.596	40   
3	Love		M		9.733	37   
4	Lenin		K	       10.174	34   
5	Lincoln		H	       10.263	32   
-	Nyholm		DR	       10.874	--   
6	Kalle Anka 05	E	       11.649	30   
7	Zaitsev		K	       99.057	28   


Bierstaphette
-----------------------------------------------------
1	Elektro				26.0	100  
2	Maskin				27.7	 80  
3	H-sektionen			28.0	 60  
4	Kemi				30.4	 40  
-	Doktorand			68.0	 --  


Slutresultat
-----------------------------------------------------
1	Elektro					410  
2	H-sektionen				386  
3	Maskin					314  
4	Kemi					288  


Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!