Chalmers Open, SM i Øhlhäfv
060427 Vid Cortégebyggområdet bilder (e-photo)


0.33L Flaska
----------------------------------------------
 1	Thomas O'Malley	EWU		 3.9  
 2	Kalkyl		CCC		 4.1  
 3	Otto		LBG		 4.291
 4	Kaa		EKAK		 4.361
 5	Humphrey	EKAK		 4.4  
 6	Martin		M		 4.5  
 7	Kalle Anka 05	LBG		 4.5  
 8	Jonas		M-Rustet	 4.5  
 9	Hornet		M		 4.6  
10	Gurra		M-Rustet	 4.7  
11	Bianca		EWU		 4.7  
12	Kufe Knyck	EWU		 4.8  
13	Lina		Farmor		 4.8  
14	Pedro		Kajsabaren	 4.8  
15	Kalle Anka 03	EWU		 4.8  
16	Makkelele	DKV		 4.9  
17	Koffe		DKV		 5.0  
18	Toby		EKAK		 5.0  
19	Falun		Avställd	 5.1  
20	Broder Tuck	EWU		 5.3  
21	Kapitalix	MAK		 5.3  
22	Boris		EWU		 5.3  
23	Isa		Bamse		 5.3  
24	Hederlige John	Svea		 5.4  
25	TV-Spel		E		 5.5  
26	Marika		Farmor		 5.5  
27	Bunny		CCC		 5.5  
28	Elliot		EWU		 5.5  
29	Maria		FB		 5.7  
30	Onsjö		DKV		 6.070
31	Squeeks		H		 6.0  
32	Maggan		FB		 6.446
33	Bill		EKAK		 6.4  
34	Lina Get	Bamse		 9.4  
35	Amanda		Häks		10.0  
36	Bella		DKV		10.1  
37	Cissi		K		11.665


0.5L Sejdel
----------------------------------------------
1	Kaptenen	EWU		 3.479
2	Kufe Knyck	EWU		 3.614
3	Elliot		EWU		 3.794
4	Jonas		M-Rustet	 4.203
5	Kaa		EKAK		 4.779
6	Kalkyl		CCC		 4.815
7	Peter		Rustet		 5.518
8	Otto		LBG		 5.533
9	Båtta		CCC		 5.696
10	Kalle Anka 05	LBG		 6.406
11	Pedro		Kajsabaren	 6.595
12	Humphrey	EKAK		 6.667
13	Cissi		K		16.940

1.0L Sejdel
----------------------------------------------
1	Elliot		EWU		 7.215
2	Kaa		EKAK		10.316
3	Toby		EKAK		12.137
4	Kalle Anka 05	LBG		12.345
5	Hornet		M		24.007


Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!