NollpoQuarlen
060912 Entré bilder (e-photo)


0.33L Flaska
----------------------------------------------
 1	Pontus		H	4.4	55    
 2	Tantan		D	4.7	47    
 3	Zeddeh		D	4.7	47    
 4  (1)	Jessika		I	4.7	47+10 
 5	Martin		D	4.8	42    
 6	Kristoffer	Kf/Kb	4.9	40    
 7	Patrik		Kf/Kb	5.1	37    
 8	Christian	F	5.1	37    
 9	Danneroger	M	5.173	34    
10	Joakim		Z	5.2	31    
11	Daniel		M	5.2	31    
12	Said		E	5.3	30    
13	Marcus		Kf/Kb	5.4	29    
14	Jogan		I	5.5	26.5  
15	Per		H	5.5	26.5  
16  (2)	Sofie		M	5.5	26.5+5
17	Christian	E	5.5	26.5  
18	David		F	5.6	23.5  
19	Jonas		IT	5.6	23.5  
20	Fredrik		V	5.7	21.5  
21	Andreas		H	5.7	21.5  
22	Oskar		K	5.9	20    
23	Frisk		E	6.020	19    
24	Wilhelm		Z	6.289	18    
25	Marcus		F	6.297	17    
26  (3)	Cissi		E	6.3	16+2  
27	Mikael		Z	6.4	15    
28	Benjamin	K	7.2	14    
29  (4)	Alvean		D	7.550	13    
30  (5)	Hanna		H	9.766	12    
31  (6)	Annika		K      10.620	11    
32  (7)	Martina		V      13.246	10    
33  (8)	Katarina	Z      16.272	 9    
34  (9)	Sofia		Kf/Kb  25.513    8    
35 (10)	Linnea		F      26.675	 7    

0.5L Sejdel
----------------------------------------------
 1	Carl		Z	3.775	45    
 2	Emil		F	4.552	40    
 3	Jimmie		D	4.734	37    
 4	Rikard		D	5.399	34    
 5	Andreas		H	5.458	32    
 6	Marcus		K	5.564	30    
 7	Filip		M	5.675	28    
 8	Andreas		Z	5.829	26    
 9	Johan		I	5.875	24    
10	Kim		V	5.876	22    
11	Christian	E	5.983	20    
12	Daniel		H	7.371	18    
13	Olof		E	7.812	16    
14	Kristian	M	8.223	14    
15	Niclas		K	8.642	12    
16	Farhad		V	9.686	10    

1.0L Sejdel
----------------------------------------------
 1	Carl		Z	7.912	45    
 2	Christian	E	9.581	40    
 3	Mattias		Kf/Kb  11.311	37    
 4	Andreas		Z      12.367	34    
 5	Emil		F      13.430	32    
 6	Jens		I      14.809	30    
 7	Per		Kf/Kb  15.665	28    
 8	Rikard		D      16.043	26    
 9	Frisk		E      16.086   24    
10	Fredrik		H      17.924	22    
11	Olle		V      19.552	20    
12	Daniel		H      20.853	18    
13	El Maco		D      28.309	16    
14	Niklas		K      28.850	14    
15	Kristian	M      31.541	12    
16	Oskar		K      59.317	10    

Bierstaphette
----------------------------------------------
 1	Data			29.9	100   
 2	H-sektionen		34.941	 80   
 3	Elektro			38.983	 60   
 4	Kf/Kb			39.845	 50   
 5	Automation & Mekatronik	49.0	 40   
 6	Maskin			50.313	 30   
 7	Kemi			60.687	 20   


Slutresultat
----------------------------------------------
 1	Data				362   
 2	H-sektionen			285   
 3	Automation & Mekatronik		263   
 4	Elektro				253.5 
 5	Kf/Kb				229   
 6	Maskin				180.5 
 7	Fysik				156.5 
 8	Industriell Ekonomi		137.5 
 9	Kemi				121   
10	Väg & Vatten			 83.5 
11	Informationsteknik		 23.5 


Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!