Oktoberhäfvet
061012 Gasquen bilder (e-photo)


0.33L Flaska
----------------------------------------------
 1	Frisk		E		 4.1  
 2	Toby		EKAK		 4.224
 3	Elliot		EWU		 4.2  
 4	Kalle Anka 03	EWU		 4.4  
 5	Kapitalix	MAK		 4.5  
 6	Otto		EWU		 4.5  
 7	Hornet		MAK-B		 4.5  
 8	Kufe Knyck	EWU		 4.5  
 9	Zaitsev		KGB		 4.664
10	Kaa		EKAK		 4.671
11	Lenin		KGB		 4.710
12	Onsjö		DKV		 4.720
13	Said		E		 4.7  
14	Oscar		Auto		 4.9  
15	Bianca		EWU		 5.046
16	Bill		EKAK		 5.0  
17	Båtta		CCC		 5.060
18	Cissi		E		 5.107
19	Ola J		E		 5.1  
20	Markus		D		 5.1  
21	Isa		Bamse		 5.2  
22	Miraculix	MAK		 5.2  
23	Bogdanov	CP		 5.307
24	Dzerzjinskij	KGB		 5.432
25	Martin		D		 5.449
26	Kristina	Bamse		 5.4  
27	Zeddeh		D		 5.4  
28	Makkelele	DKV		 5.5  
29	Maria		Bamse		 5.6  
30	Maggan		Fanbäreriet	 5.8  
31	Bobban		Delta		 6.5  
32	Björn		LTH/E		 7.3  


0.5L Sejdel
----------------------------------------------
 1	Kufe Knyck	EWU		 3.482
 2	Carlzberg	Z		 3.576
 3	Toby		EKAK		 3.776
 4	Elliot		EWU		 3.984
 5	Kaa		EKAK		 4.419
 6	Christian	E		 4.935
 7	Oscar		Auto		 5.060
 8	Andreas		Z		 5.563
 9	Båtta		CCC		 6.031
10	Said		E		 6.875
11	Martin		LTH/E		 7.162
12	Zaitsev		KGB		 7.212
13	Isa		Bamse		 7.374
14	Bogdanov	CP		 7.708
15	Ola J		E		 8.216
16	Bianca		EWU		 8.443
17	Mandis		AT		 9.059
18	Zeddeh		D		10.083
19	Björn		LTH/E		11.067
20	Maria		Bamse		14.591
21	Kristina	Bamse		15.699
22	Lina Get	Bamse		19.904


1.0L Sejdel
----------------------------------------------
 1	Toby		EKAK		 7.438
 2	Carlzberg	Z		 8.208
 3	Oscar		Auto		 8.269
 4	Andreas		Z		11.071
 5	Kaa		EKAK		11.130
 6	Frisk		E		16.996
 7	Mandis		AT		17.659
 

Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!