Chalmersmästerskapen
061207 Gasquen bilder (e-photo)


0.33L Flaska
----------------------------------------------
 1	Kapitalix	MAK		 4.0  
 2	Rikard		Data		 4.2  
 3	Otto		EWU		 4.277
 4	Kalle Anka 05	EWU		 4.3  
 5	Kaa		EKAK		 4.395
 6	Bill		EKAK		 4.4  
 7	Kalle Anka 04	EWU		 4.4  
 8	Isa		Bamse		 4.482
 9	BJ-5		Elektro		 4.5  
10	Pedro		EWU		 4.5  
11	Pondus		DKV-Kandidat	 4.5  
12	Toby		EKAK		 4.647
13	Chris		Elektro		 4.7  
14	Makkelele	DKV		 4.7  
15	Orville		Handels		 4.885
16	Onsjö		DKV		 4.891
17	Kristina	Bamse		 5.0  
18	Kufe Knyck	EWU		 5.0  
19	Clinton		DKV		 5.3  
20	Andreas		Z		 5.603
21	Bricka		DKV-Kandidat	 5.6  
22	Maria		Bamse		 6.1  
23	Lina Get	Bamse		 6.679
24	Ewok		Fysik		 6.7  
25	Bobban		Delta		 6.8  
26	BJ-3		Elektro		 6.8  
27	Marika		Bamsefarmor	 6.9  
28	Mandis		Bamse		 9.7  


0.5L Sejdel
----------------------------------------------
 1	Kufe Knyck	EWU		 3.379
 2	Carlzberg	Z		 3.514
 3	Kaa		EKAK		 4.284
 4	Andreas		Z		 4.910
 5	Rikard		Data		 5.317
 6	Otto		EWU		 5.483
 7	Marika		Bamsefarmor	 5.571
 8	BJ-3		Elektro		 5.673
 9	Makkelele	DKV		 5.702
10	Bill		EKAK		 5.919
11	Bobban		Delta		 6.101
12	BJ-5		Elektro		 6.205
13	Clinton		DKV		 6.315
14	Onsjö		DKV		 6.369
15	Pondus		DKV-Kandidat	 6.480
16	Ewok		Fysik		 7.270
17	Lina Get	Bamse		24.385


1.0L Sejdel
----------------------------------------------
 1	Kufe Knyck	EWU		 7.157
 2	Toby		EKAK		 8.274
 3	Kaa		EKAK		 8.510
 4	Andreas		Z		 9.367
 5	Bill		EKAK		10.712
 6	Ewok		Fysik		13.545
 7	BJ-5		Elektro		15.902
 8	Rikard		Data		16.157
 

Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!