NollpoQuarlen
070912 Kopparbunkern bilder (e-photo)


0.33L Flaska
----------------------------------------------
 1	Widar		IT	4.3	55   
 2	Frodo		E	4.5	48.5 
 3	Johannes	F	4.5	48.5 
 4	Tobias		B	4.6	44   
 5	Joel		B	4.7	42   
 6	Tinner		IT	4.8	39   
 7	Martin		H	4.8	39   
 8	Jonas		V	4.9	36   
 9	Ola		H	5.0	32   
10	Jens		K	5.0	32   
11	Martin		M	5.0	32   
12	Andreas		TD	5.2	28   
13	Karl-Robin	Z	5.2	28   
14	Martin		K	5.2	28   
15	Sebastian	M	5.3	25.5 
16	Linus		Z	5.3	25.5 
17	Emmanuel	H	5.4	23.5 
18	Tobias		F	5.4	23.5 
19	Per		E	5.475	22   
20	Alexander	Kf/Kb	5.5	20   
21  (1) Sara		H	5.5	20+10
22	Erik		F	5.5	20   
23	Kristian	Sjö	5.6	17   
24  (2) Sofia		M	5.6	17+5 
25	Berny		IT	5.6	17   
26	Albin		Z	5.739	15   
27	Martin		D	5.8	14   
28	Martin		I	5.874	13   
29	Daniel		Sjö	6.0	12   
30	Niclas		B	6.056	11   
31  (3) Anna-Karin	B	6.1	9.5+2
32	Jonas		TD	6.1	9.5  
33	Daniel		I	6.5	8    
34	Frans		Sjö	6.7	7    
35	Andreas		D	6.9	6    
36	Filip		M	6.981	5    
37	Marcus		E	7.001	4    
38	Olle		V	7.3	3    
39	Joel		I	7.7	2    
40  (4) Hanna		Z	8.2	1    
41	Markus		K	8.644	0    
42  (5)	Disa		IT	10.508	0    
43  (6) Sofie		Kf/Kb	10.7	0    
44  (7) Frida		K	11.307	0    
45  (8) Maria		I	11.4	0    
46  (9) Alexandra	E	19.3	0    
    

0.5L Sejdel
----------------------------------------------
 1	Niclas		B	3.772	45
 2	Erik		Z	3.821	40
 3	Joakim		V	3.930	37
 4	Mick		V	4.017	34
 5	Joel		B	4.303	32
 6	Jonas		F	4.383	30
 7	Alexander	Z	4.544	28
 8	Espen		E	4.933	26
 9	Robert		IT	5.247	24
10	Sebastian	K	5.335	22
11	Martin		I	5.618	20
12	Oliver		Sjö	5.738	18
13	Rickard		E	5.740	16
14	Tim		H	5.825	14
15	Koffkoff	D	5.879	12
16	Jäger		H	6.285	10
17	Daniel		Kf/Kb	6.476	8 
18	Daniel		Sjö	6.488	6 
19	Pelle		M	6.558	4 
20	Henrik		K	6.564	2 
21	Anders		M	6.590	0 
22	Anton		TD	6.704	0 
23	Mikael		D	8.158	0 
24	Andreas		TD	9.176	0 
 

1.0L Sejdel
----------------------------------------------
 1	Niclas		B	5.925	45
 2	Alexander	Z	6.732	40
 3	Joakim		V	7.789	37
 4	Widar		IT	9.112	34
 5	Joel		B	9.519	32
 6	Rickard		E	10.309	30
 7	Smuts		H	11.908	28
 8	Anders		M	11.974	26
 9	Emmanuel	H	12.175	24
10	Frans		Sjö	12.474	22
11	Andreas		TD	13.161	20
12	Mårten		E	13.390	18
13	Robert		IT	14.432	16
14	Koffkoff	D	15.657	14
15	David		Z	18.577	12
16	Tobias		F	20.021	10
17	David		Kf/Kb	20.170	8 
18	Sebastian	K	20.949	6 
19	Kristian	Sjö	22.147	4 
20	Pelle		M	28.019	2 
21	David		TD	56.202	0 


Bierstaphette
----------------------------------------------
 1	Kemi			30.525	100   
 2	IT			31.0	 80   
 3	Bygg			35.0	 60   
 4	Z			39.0	 50   
 5	Elektro			48.0	 40   
 6	TD			78.0	 30   
 

Slutresultat
----------------------------------------------
 1	Bygg				322.5
 2	IT				265  
 3	Automation & Mekatronik		239.5
 4	Elektro				204.5
 5	H-sektionen			200.5
 6	Kemi				190  
 7	Väg & Vatten			147  
 8	Fysik				132  
 9	Maskin				116.5
10	Teknisk Design			87.5 
11	Sjö-sektionen			86   
12	Data				46   
13	Industriell Ekonomi		43   
14	Kf/Kb				36   

Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!