Oktoberhäfvet
071011 Gasquen


0.33L Flaska
----------------------------------------------
 1	Ankan -05	EWU		3.8   
 2	Kalle Anka	EKAK		4.0   
 3	Trotsky		KGB		4.152 
 4	Humphrey	Asp		4.3   
 5	Frodo		E		4.3   
 6	Pedro		EWU		4.3   
 7	Koffe		Avställd	4.466 
 8 	Zipper		EKAK		4.476 
 9	Ankan -03	EWU		4.4   
10	Toby		E-Styret	4.4   
11	Stampe		EWU		4.4   
12	Otto		EWU		4.505 
13	Gepetto		EKAK		4.5   
14	Lenin		KGB		4.682 
15	Kristoffer	E		4.6   
16 (1)	Isa		Bamse		4.752 
17	Sebastian	M		4.7   
18	Bitowt		E		4.821 
19	Pondus		DKV		4.878 
20	Aktivix		MAK		4.8   
21 (2)	Perla		EKAK		4.972 
22 (3)	Miraculix	MAK		4.973 
23	Floda		Bygg		4.9   
24	Serow		CP		4.9   
25	Carlzberg	Z0K		4.9   
26 (4)	Mandis		Bamse		5.018 
27 (5)	Maggan		TGE		5.0   
28 (6)	Bianca		EWU		5.0   
28 	Bogdanov	KGB		5.0   
30	Ankan -06	LBG		5.1   
31	Ewok		Hedersmedlem	5.2   
32	Anders		M		5.2   
33	Sir Blunt	CP		5.2   
34	Yezhov		CP		5.338 
35	Jonas L		F		5.3   
36	Boris		EWU		5.4   
37	Marcus		E		5.6   
38 (7)	Madison		DKV		5.9   
39	Andreaz		Zexet		6.4   
40 (8)	Sofia		M		6.7   
41 (9)	Color-tan	CP		8.220 
42	Anderas		TD		11.8  
 

0.5L Sejdel
----------------------------------------------
 1	Carlzberg	Z0K		2.741 
 2	Koffe		Avställd	3.590 
 3	Pondus		DKV		3.843 
 4	Isa		Bamse		4.012 
 5	Bobban		X-Delta		4.065 
 6	Toby		E-Styret	4.161 
 7	Zipper		EKAK		4.270 
 8	Trotsky		KGB		4.425 
 9	Floda		Bygg		4.632 
10	Lenin		KGB		4.862 
11	Andreaz		Zexet		5.219 
12	Rickard		E		6.242 
13	Bogdanov	KGB		6.462 
14	Ewok		Hedersmedlem	6.527 
15	Bianca		EWU		7.429 
16	Sir Blunt	CP		7.844 
17	Mandis		Bamse		7.928 
18	Anders		M		9.064 
19	Yezhov		CP		9.248 
20	Anderas		TD		10.647
21	Chennie		Bamse-Asp	11.782
22	Color-tan	CP		13.790


1.0L Sejdel
----------------------------------------------
 1	Carlzberg	Z0K		4.777 
 2	Bobban		X-Delta		8.557 
 3	Andreaz 	Zexet		9.248 
 4	Trotsky		KGB		10.519
 5	Lenin		KGB		10.795
 6	Kalle Anka	EKAK		11.684
 7	Ewok		Hedersmedlem	12.908
 8	Anders 		M		16.202
 9	Andreas 	TD		16.878
10	Sir Blunt	CP		18.276


0.5L Duell
----------------------------------------------
 1	Bobban		X-Delta		4.081 
 2	Ankan -03	EWU		4.718 
 



Vi tackar Pripps för den snabba häfvøhlen och EWU för hjälpen!